

标题:3255-50数字万用表
产品概述
3255-50数字万用表
适用于工业电力线
● 内置限流器和保险丝600V耐压防止短路事故
● 自动AC/DC 识别功能
● 大量程,zui大读数4199数显
● 双端子配置,省去确认探头连接的必要
● 工业级测试线加强安全
| DC 电压量程 | 419.9mV ~ 1000 V, 5 档量程, zui高精度: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. |
|---|---|
| AC 电压量程 | 419.9mV ~1000 V, 5 档量程, zui高精度: ±1.2 % rdg. ±4 dgt. , 平均整流有效值 |
| AC 电压频率特性 | 50 ~ 500 Hz |
| 电阻量程 | 419.9 Ω ~ 41.99 MΩ, 6 档量程, zui高精度: ±0.7 % rdg. ±4 dgt. |
| AC电流50~500Hz | 使用选件钳式探头 通过传感器的0.2VACf.s.输出,显示电流真有效值 |
| 连续蜂鸣器 | 阈值 50 Ω ± 40 Ω以下,开路端口电压:3.4V以下 |
| 二极管检测 | 可(开路端子电压3.4 V以下 ,测试电流850μA 以下) |
| 其他功能 | 自动省电、自动保持 |
| 自动省电 | 可 (可取消) |
| 量程切换 | 自动或手动 |
| 显示 | LCD, zui大4199 dgt. |
| 采样率 | 2.5 次/秒 |
| 防尘防水性 | IP54(EN60529) |
| 保护电路 | 内置保护电阻(限流电阻5Ω )和0.44A保险丝(AC1000V/断开荣灵10kA),内部短路保护 |
| 供电电源 | 7号锰干电池(R03)× 2 (连续使用200小时) 7号碱性电池(LR03)×2 (连续使用500小时) |
| 尺寸,重量 | 70 mmW × 145 mmH × 31 mmD, 210 g(含电池) |
| 附件 | 测试线L9207-10 (1), 携带盒 9371 (1),说明书(1),7号锰干电池(R03)(2),携带盒9371(1) |
上一篇:3008模拟万用表
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml