
 
                            
标题:MI2592 四通道高性能电力分析仪
产品概述
MI2592/MI2792 四通道高性能电力分析仪 高性能低价位中文菜单
MI2592是便携式四通道高性能电力分析仪,外壳坚固,可用于电力质量监测及故障分析,与IEC61000-4-30 Class S 和IEC61557-12标准兼容。强大的软件可下载、分析记录的数据并打印测试报告。
MI2792增加了间谐波分析、瞬变测量、信号触发、温度测量、GPS时钟、GPS控制功能。
应用:电力质量分析和故障处理、评估电力矫正设备的性能、分析谐波治理设备的性能、UPS、电压调节器的检查与评估、电压、电流、功率等电参数测试、负荷曲线记录。
技术参数:
| 测试项目 | 技术参数 | 分辨率 | 精度 | 
| 四通道电压输入 | 电压范围:5-1500Vrms (L-N)或20-2600 Vrms(L-L) | 10mV,100mV | 读数的0.2% 
 | 
| 四通道电流输入 | 电压范围:20.0mVrms -2 Vrms | 0.1mV | 读数的0.25% | 
| 柔性电流钳A1227 | 测量范围:3-6000A | 0.1A | 读数的1.25% | 
| 采样率 | 1024点/10周波 | 
 | 
 | 
| 频率 | 10.00-70.00Hz | 2mHz | ±10mHz | 
| 功率(W,VA,VAR) | 0.000K-9.999M | 4位 | ±读数1.5% | 
| 功率因数 | -1.00-1.00 | 0.01 | ±0.02 | 
| COSj | 0.00-1.00 | 0.01 | ±0.02 | 
| 谐波分析到50次 | UhN<3%Unom | 10mV | 0.15%Unom | 
| 
 | 3%Unom<UhN<20%Unom | 10mV | 5%UhN | 
| 
 | IhN<10%IN | 10mV | 0.15%IN | 
| 
 | 10%IN<IhN<100%IN | 10mV | 5%IhN | 
| THD | 0%Unom<THDU<20%Unom | 0.1% | ±0.3 | 
| 
 | 0%IN<THDI<100%IN | 0.1% | ±0.6 | 
| 
 | 100%IN<THDI<200%IN | 0.1% | ±1.5 | 
| 电压波动评价 | 
 | 
 | 
 | 
| 幅度 | 20-1500V | 10mV,100mV | 读数0.5% | 
| 持续时间 | 30mS-7天 | 1mS | ±20mS | 
| 记录周期(IP) | 1-3600S | 
 | 
 | 
| zui大记录信号数量 | 509个 | 
 | 
 | 
| 通讯 | RS232,USB | 
 | 
 | 
| 显示 | 320X200 LCD | 
 | 
 | 
| 内存 | 8M Flash | 
 | 
 | 
| 供电 | 230VAC或6节5号电池 | 
 | 
 | 
| 过压保护 | 1000V/CATIII;600V/CATIV | 
 | 
 | 
| 保护等级 | 双绝缘 | 
 | 
 | 
| 尺寸 | 220´115´90mm | 
 | 
 | 
| 重量 | 0.65kg | 
 上一篇:MI2792 四通道高性能电力分析仪
上一篇:MI2792 四通道高性能电力分析仪
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml