
                            
标题:Z50热像仪
产品概述
50是一款经过全新设计,具有160×120像素的手持式工具型红外热像仪,产品由红外摄像镜头、红外成像探测器组件、可见光成像模组、激光模组、LCD显示屏、存储卡、可充电电池及软硬件处理系统等组成。该红外热像仪测温快速、精确、便捷,坚固耐用,适合各种故障预防维护检测。
主要技术指标
项目  | 技术参数  | |
探 测 器 性 能  | 类型  | 非制冷焦平面阵列微型  | 
像素  | 160×120  | |
像元间距  | 25μm  | |
波长范围  | 8-14μm  | |
热灵敏度  | 0.12℃(@30℃)  | |
 图 像 性 能  | 空间分辨率  | 1.9 mrad  | 
帧频  | 9/30Hz  | |
镜头  | 13mm/f0.9,手动调焦,zui小距离10cm  | |
视场角  | 17.5°×13°  | |
电子变焦  | 2x  | |
可见光  | 内置130万像素CMOS摄像模组  | |
图 像 显 示  | 液晶显示器  | 3.5” 640×480 TFT LCD屏  | 
调色板  | 11种色板可选的  | |
图像调整  | 自动/手动调整对比度和亮度  | |
图像处理  | 红外图像和可见光图像可快速切换  | |
 
 
 测 量  | 温度范围  | -20℃~600℃ (-20℃~180℃,100℃~600℃)  | 
精度  | ±2℃或读数值的±2%,(取大值)  | |
测温校正  | 自动/手动  | |
测量模式  | 可移动点、可移动区域、可移动线;平均温度,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色)  | |
设置功能  | 时间,日期,温度单位,语言选项  | |
辐射率校正  | 可在0.01到1.00之间调节,或在预先定义的材料表格中选择  | |
背景温度校正  | 对应用户的输入自动校准  | |
大气透过率校正  | 自动,根据输入的距离、湿度和环温  | |
 图 像 存 储  | 存储卡  | 2GB SD 卡(存储3000张JPG图片)  | 
存储方式  | 手动单帧图像存储  | |
热像文件格式  | JPEG格式,带14位测量数据图像  | |
可见光文件格式  | JPEG格式  | |
语音注释  | 40秒语音注释  | |
定位  | 激光定位器  | 红色、1mW、波长635纳米、二级的激光(IEC60825)  | 
 电源 系统  | 电池类型  | 7.4V,1800mAh可充电的锂电池,可更换  | 
充电类型  | 随机(AC电源适配器或12V车内电源)充电或智能充电器充电。  | |
工作时间  | 连续工作3小时以上  | |
 
 其 他  | 内存  | 512M(不开放给用户)  | 
视频输出  | 无  | |
麦克风  | 内置  | |
蜂鸣器  | 内置  | |
三脚架螺纹  | 1/4” -20-UNC  | |
语言  | 缺省为中英文,多国语言根据客户要求定义  | |
 环 境 参 数  | 工作温度  | -10℃ ~ +50℃  | 
存储温度  | -20℃ ~ +60℃  | |
湿度  | ≤90%RH(非冷凝)  | |
防护等级  | IP54  | |
抗冲击试验  | 25G,IEC68-2-29  | |
抗震动试验  | 2G,IEC68-2-6  | |
安 全 规 范  | 抗扰度测试  | ESD:4KV/8KV contacr/air, IEC61000-4-2 EMI:3V/m(80MHz to 1GHz) 3V/m(1.4GHz to 2GHz) 1V/m(2.0GMHz to 2.7GHz),IEC61000-4-3  | 
电磁辐射限值  | CE:Class A,IEC61326-1(CISPR 11)  | |
FCC:Class A,FCC47 CFR Part15  | ||
有害物质控制  | 符合2002/95/EC (RoHS)  | |
接 口  | USB  | Mini-USB type B  | 
电源接口  | 12V  | |
物理 特性  | 外形尺寸  | L150mm×W115mm×H230mm  | 
重量  | 0.75Kg(不含电池)  | |
标准配件  | 分析软件、说明书、腕带、电池、电源适配器/充电座、USB线、SD卡、读卡器、安全箱  | |
选配件  | 2倍镜、0.5倍镜、车用充电线、备用电池  | |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
FKCT油浸式变压器容量特性测试仪 YW-FXY3多功能用电检查仪 厂家批发 YWBT有源变压器容量特性测试仪 平板触控式电能质量分析仪 GC-20B冲击电压试验仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海端懿电气科技有限公司 备案号:沪ICP备13023691号-10
技术支持:智慧城市网 管理登陆 sitemap.xml